Название | Разрядность, бит | Скорость (MIPS) | Количество каналов | Макс. диапазон измеряемого напряжения, В | Pпотр., мВт | Uпит., В | Корпус |
ADC1173 | 8 | 15 | 1 | 2 | 33 | 3 | SOIC-24, TSSOP-24 |
ADC1175 | 8 | 20 | 1 | 2 | 60 | 5 | SOIC-24, TSSOP-24 |
ADC08351 | 8 | 42 | 1 | 2 | 40 | 3 | LLP-24, TSSOP-20 |
ADC1175-50 | 8 | 50 | 1 | 2 | 125 | 5 | LLP-24, SOIC-24, TSSOP-24 |
ADC08060 | 8 | 60 | 1 | 1.6 | 78 | 3 | TSSOP-24 |
ADC08L060 | 8 | 60 | 1 | 1.6 | 39 | 3 | TSSOP-24 |
ADC08100 | 8 | 100 | 1 | 1.6 | 130 | 3 | TSSOP-24 |
ADC08200 | 8 | 200 | 1 | 1.6 | 210 | 3 | TSSOP-24 |
ADC081000 | 8 | 1000 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.9 | LQFP-128 |
ADC081500 | 8 | 1500 | 1 | 0.87 | 1000 | 1.9 | LQFP-128 |
ADC08D500 | 8 | 500 | 2 | 0.87 | 1400 | 1.9 | LQFP-128 |
ADC08D1000 | 8 | 1000 | 2 | 0.87 | 1600 | 1.9 | LQFP-128 |
ADC08D1500 | 8 | 1500 | 2 | 0.87 | 1700 | 1.9 | LQFP-128 |
ADC10321 | 10 | 20 | 1 | 2 | 98 | 5 | LQFP-32 |
ADC10030 | 10 | 27 | 1 | 2 | 125 | 5 | LQFP-32 |
ADC10040 | 10 | 40 | 1 | 2 | 55.5 | 3 | TSSOP-28 |
ADC10065 | 10 | 65 | 1 | 2 | 68.4 | 3 | TSSOP-28 |
ADC10080 | 10 | 80 | 1 | 2 | 78.6 | 3 | TSSOP-28 |
ADC10D020 | 10 | 20 | 2 | 2 | 150 | 3 | TQFP-48 |
ADC10D040 | 10 | 40 | 2 | 2 | 257 | 3.3 | TQFP-48 |
ADC10DL065 | 10 | 65 | 2 | 2 | 360 | 3.3 | TQFP-64 |
ADC11L066 | 11 | 66 | 1 | 2 | 357 | 3.3 | LQFP-32 |
CLC5955 | 11 | 55 | 1 | 2 | 640 | 5 | TSSOP-48 |
ADC11DL066 | 11 | 66 | 2 | 2 | 686 | 3.3 | TQFP-64 |
ADC12081 | 12 | 5 | 1 | 2 | 105 | 5 | TQFP-32 |
ADC12181 | 12 | 10 | 1 | 2 | 235 | 5 | TQFP-32 |
ADC12191 | 12 | 10 | 1 | 2 | 235 | 5 | TQFP-32 |
ADC12010 | 12 | 10 | 1 | 4 | 160 | 5 | LQFP-32 |
ADC12281 | 12 | 20 | 1 | 2 | 443 | 5 | TQFP-32 |
ADC12020 | 12 | 20 | 1 | 4 | 185 | 5 | LQFP-32 |
ADC12040 | 12 | 40 | 1 | 4 | 340 | 5 | LQFP-32 |
ADC12L063 | 12 | 62 | 1 | 2 | 354 | 3.3 | LQFP-32 |
ADC12L066 | 12 | 66 | 1 | 2 | 357 | 3.3 | LQFP-32 |
CLC5957 | 12 | 70 | 1 | 2 | 640 | 5 | TSSOP-48 |
ADC12L080 | 12 | 80 | 1 | 2 | 425 | 3.3 | LQFP-32 |
ADC12D040 | 12 | 40 | 2 | 4 | 600 | 5 | TQFP-64 |
ADC12DL040 | 12 | 40 | 2 | 2 | 210 | 3 | TQFP-64 |
ADC12DL065 | 12 | 65 | 2 | 2 | 360 | 3.3 | TQFP-64 |
ADC12DL066 | 12 | 66 | 2 | 2 | 686 | 3.3 | TQFP-64 |
ADC14L020 | 14 | 20 | 1 | 2 | 151 | 3.3 | LQFP-32 |
ADC14L040 | 14 | 40 | 1 | 2 | 236 | 3.3 | LQFP-32 |
ADC16061 | 16 | 2.5 | 1 | 2 | 390 | 5 | TQFP-52 |
Взаимозаменяемые АЦП (pin-to-pin)
Наименование | Разрядность | Время преобразования | Число каналов | Диапазон входных напряжений | Формат выходных данных | Uпит. | Источник опорного напряжения | Тактовый генератор | Корпус |
ADC081S021 | 8 | 5 мкс | 1 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | LLP-6 |
ADC081S051 | 8 | 2 мкс | 1 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | LLP-6 |
ADC081S101 | 8 | 1 мкс | 1 | 0…Uпит | Посл. | Внешний | Внутр. | LLP-6, SOT-23 | |
ADC082S021 | 8 | 5 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC082S051 | 8 | 2 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC082S101 | 8 | 1 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC084S021 | 8 | 5 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | |
ADC084S051 | 8 | 2 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC084S101 | 8 | 1 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC101S101 | 10 | 1 мкс | 1 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | SOT-23 |
ADC102S021 | 10 | 5 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC102S051 | 10 | 2 мкс | 1 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC102S101 | 10 | 1 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC104S021 | 10 | 5 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC104S051 | 10 | 2 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC104S101 | 10 | 1 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC121S101 | 12 | 1 мкс | 1 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | SOT-23 |
ADC122S021 | 12 | 5 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC122S051 | 12 | 2 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC122S101 | 12 | 1 мкс | 2 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-8 |
ADC124S021 | 12 | 5 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC124S051 | 12 | 2 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |
ADC124S101 | 12 | 1 мкс | 4 | 0…Uпит | Посл. | 2.7…5.25В | Внешний | Внутр. | MINISOIC-10 |